科技节获奖名单
文章来源:
作者:
发布时间:2020-11-24 15:58:32
点击数:
次
【字体:小 大】

科幻画获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 一(1)班 | 李雨轩 | 一等奖 |
2 | 一(1)班 | 吕一诺 | 二等奖 |
3 | 一(1)班 | 陈雨涵 | 二等奖 |
4 | 一(1)班 | 孙艺瑄 | 三等奖 |
5 | 一(1)班 | 徐意涵 | 三等奖 |
6 | 一(1)班 | 马婧瑶 | 三等奖 |
7 | 一(1)班 | 张轩宸 | 三等奖 |
8 | 一(2)班 | 高梓琪 | 一等奖 |
9 | 一(2)班 | 谢雨欣 | 二等奖 |
10 | 一(2)班 | 林博梁 | 二等奖 |
11 | 一(2)班 | 吴雨萱 | 三等奖 |
12 | 一(2)班 | 于兴军 | 三等奖 |
13 | 一(2)班 | 朱辰曦 | 三等奖 |
14 | 一(3)班 | 郭雨辰 | 一等奖 |
15 | 一(3)班 | 徐佳媛 | 二等奖 |
16 | 一(3)班 | 蒋奕辰 | 二等奖 |
17 | 一(3)班 | 黄洺悦 | 二等奖 |
18 | 一(3)班 | 陆心凯 | 三等奖 |
19 | 一(3)班 | 吴晓睿 | 三等奖 |
20 | 一(3)班 | 李林恺 | 三等奖 |
21 | 一(3)班 | 乐芷昕 | 三等奖 |
22 | 一(4)班 | 朱宇轩 | 一等奖 |
23 | 一(4)班 | 唐张弛 | 二等奖 |
24 | 一(4)班 | 蒋佳奕 | 二等奖 |
25 | 一(4)班 | 罗俊皓 | 三等奖 |
26 | 一(4)班 | 张嘉懿 | 三等奖 |
27 | 一(4)班 | 卫心语 | 三等奖 |
28 | 一(5)班 | 孙伟兴 | 一等奖 |
29 | 一(5)班 | 蒋天宇 | 二等奖 |
30 | 一(5)班 | 沈思旭 | 二等奖 |
31 | 一(5)班 | 李宇辰 | 三等奖 |
32 | 一(5)班 | 王妤 | 三等奖 |
33 | 一(5)班 | 张佳怡 | 三等奖 |
34 | 一(6)班 | 朱莹 | 一等奖 |
35 | 一(6)班 | 龙奕瑾 | 二等奖 |
36 | 一(6)班 | 胡灏然 | 二等奖 |
37 | 一(6)班 | 郑嫣然 | 三等奖 |
38 | 一(6)班 | 钱景天 | 三等奖 |
39 | 一(7)班 | 王瑾瑜 | 一等奖 |
40 | 一(7)班 | 贾新鹏 | 二等奖 |
41 | 一(7)班 | 胡宇浩 | 二等奖 |
42 | 一(7)班 | 顾奕帆 | 二等奖 |
43 | 一(7)班 | 杨梓哲 | 二等奖 |
44 | 一(7)班 | 冯宇昊 | 三等奖 |
45 | 一(7)班 | 曹梓欣 | 三等奖 |
46 | 一(7)班 | 魏文熙 | 三等奖 |
47 | 一(7)班 | 张苏宸 | 三等奖 |
48 | 一(8)班 | 张以琳 | 一等奖 |
49 | 一(8)班 | 蔡一希 | 二等奖 |
50 | 一(8)班 | 高朗维 | 二等奖 |
51 | 一(8)班 | 高加乐 | 三等奖 |
52 | 一(8)班 | 王浩宇 | 三等奖 |
53 | 一(8)班 | 石淑妍 | 三等奖 |
54 | 一(8)班 | 夏语 | 三等奖 |
55 | 一(9)班 | 黄诚杰 | 一等奖 |
56 | 一(9)班 | 张嘉绮 | 二等奖 |
57 | 一(9)班 | 李双玉 | 二等奖 |
58 | 一(9)班 | 韩文轩 | 三等奖 |
59 | 一(9)班 | 廖加乐 | 三等奖 |
60 | 一(10)班 | 吴沈致 | 一等奖 |
61 | 一(10)班 | 吴宇泽 | 二等奖 |
62 | 一(10)班 | 谭子悦 | 二等奖 |
63 | 一(10)班 | 王耀祺 | 三等奖 |
64 | 一(10)班 | 张艺骏 | 三等奖 |
65 | 一(10)班 | 尤其 | 三等奖 |
66 | 一(11)班 | 王辰毅 | 一等奖 |
67 | 一(11)班 | 孙伟宸 | 二等奖 |
68 | 一(11)班 | 顾萌玥 | 二等奖 |
69 | 一(11)班 | 夏祎徐 | 三等奖 |
70 | 一(11)班 | 徐一菲 | 三等奖 |
71 | 一(11)班 | 陈硕楠 | 三等奖 |
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 三(1) | 马晨星 | 一 |
2 | 三(1) | 刘心怡 | 二 |
3 | 三(1) | 程熙 | 二 |
4 | 三(1) | 邵梦琪 | 三 |
5 | 三(1) | 李柏泽 | 三 |
6 | 三(1) | 王明轩 | 三 |
7 | 三(2) | 汪馥萱 | 一 |
8 | 三(2) | 黄栩晨 | 二 |
9 | 三(2) | 戴宇桐 | 二 |
10 | 三(2) | 季晨曦 | 三 |
11 | 三(2) | 陈昱帆 | 三 |
12 | 三(2) | 冯宇馨 | 三 |
13 | 三(3) | 邓希童 | 一 |
14 | 三(3) | 简璇 | 二 |
15 | 三(3) | 高羽霏 | 二 |
16 | 三(3) | 陈馨莹 | 二 |
17 | 三(3) | 侯智洋 | 三 |
18 | 三(3) | 孙轩萱 | 三 |
19 | 三(3) | 段峻鑫 | 三 |
20 | 三(3) | 胡赵宸 | 三 |
21 | 三(3) | 金江婕 | 三 |
22 | 三(4) | 严可欣 | 一 |
23 | 三(4) | 黄怡鑫 | 二 |
24 | 三(4) | 马嘉悦 | 二 |
25 | 三(4) | 杨雨涵 | 三 |
26 | 三(4) | 陈昱彤 | 三 |
27 | 三(4) | 袁锐博 | 三 |
28 | 三(5) | 汪雨薇 | 一 |
29 | 三(5) | 燕昊哲 | 二 |
30 | 三(5) | 庄绮梦 | 二 |
31 | 三(5) | 石浩鑫 | 三 |
32 | 三(5) | 付传宇 | 三 |
33 | 三(5) | 沈俊宇 | 三 |
34 | 三(6) | 徐一菲 | 一 |
35 | 三(6) | 俞思潆 | 二 |
36 | 三(6) | 尹熙语 | 二 |
37 | 三(6) | 程芝涵 | 三 |
38 | 三(7) | 许恩希 | 一 |
39 | 三(7) | 凌晨菲 | 二 |
40 | 三(7) | 周辰俊 | 二 |
41 | 三(7) | 宋鼎臣 | 三 |
42 | 三(7) | 邱奕铭 | 三 |
43 | 三(7) | 王昊天 | 三 |
44 | 三(8) | 栾馨诺 | 一 |
45 | 三(8) | 谷奕彤 | 二 |
46 | 三(8) | 孙逸尘 | 二 |
47 | 三(8) | 归沁怡 | 三 |
48 | 三(8) | 代馨雨 | 三 |
49 | 三(8) | 吕锦翔 | 三 |
50 | 三(9) | 许佳颖 | 一 |
51 | 三(9) | 刘姚旗 | 二 |
52 | 三(9) | 乔依源 | 二 |
53 | 三(9) | 沈思妍 | 三 |
54 | 三(9) | 段悦 | 三 |
55 | 三(9) | 李诺毅 | 三 |
56 | 三(10) | 郑安雅 | 一 |
57 | 三(10) | 支宇浩 | 二 |
58 | 三(10) | 史欣悦 | 二 |
59 | 三(10) | 葛欣怡 | 三 |
60 | 三(10) | 殷宇哲 | 三 |
61 | 三(10) | 李艾轩 | 三 |
62 | 三(13)班 | 顾雨涵 | 一等奖 |
63 | 三(13)班 | 王辰晞 | 二等奖 |
64 | 三(13)班 | 胡雪琪 | 二等奖 |
65 | 三(13)班 | 江雨辰 | 二等奖 |
66 | 三(13)班 | 袁欣悦 | 三等奖 |
67 | 三(13)班 | 张怡晨 | 三等奖 |
68 | 三(13)班 | 李梦洁 | 三等奖 |
69 | 三(13)班 | 乔梓宸 | 三等奖 |
70 | 三(14)班 | 韩思彤 | 一等奖 |
71 | 三(14)班 | 高辰 | 二等奖 |
72 | 三(14)班 | 张哲彬 | 二等奖 |
73 | 三(14)班 | 王耀叶 | 二等奖 |
74 | 三(14)班 | 徐锦洲 | 三等奖 |
75 | 三(14)班 | 刘子扬 | 三等奖 |
76 | 三(14)班 | 林子焱 | 三等奖 |
77 | 三(14)班 | 康辰暄 | 三等奖 |
78 | 三(14)班 | 张泽佳 | 三等奖 |
79 | 三(15) | 卢仁皓 | 一等奖 |
80 | 三(15) | 张思远 | 二等奖 |
81 | 三(15) | 朱晞妍 | 二等奖 |
82 | 三(15) | 李航 | 二等奖 |
83 | 三(15) | 梁锦玥 | 三等奖 |
84 | 三(15) | 陈嘉乐 | 三等奖 |
85 | 三(15) | 郭雨琪 | 三等奖 |
86 | 三(15) | 林思源 | 三等奖 |
87 | 三(16) | 潘子昂 | 一等奖 |
88 | 三(16) | 陈子睿 | 二等奖 |
89 | 三(16) | 沈豪 | 二等奖 |
90 | 三(16) | 唐元硕 | 二等奖 |
91 | 三(16) | 徐熙雯 | 三等奖 |
92 | 三(16) | 梁曦雯 | 三等奖 |
93 | 三(16) | 仲梦瑶 | 三等奖 |
94 | 317 | 韦姝晗 | 一等奖 |
95 | 317 | 卢一诺 | 二等奖 |
96 | 317 | 金张煜 | 二等奖 |
97 | 317 | 陆吉浩 | 三等奖 |
98 | 317 | 邹子骏 | 三等奖 |
99 | 317 | 李书瑶 | 三等奖 |
100 | 318 | 顾乔凌 | 一等奖 |
101 | 318 | 吴夕晗 | 二等奖 |
102 | 318 | 韩诺 | 二等奖 |
103 | 318 | 朱子恒 | 三等奖 |
104 | 318 | 刘雨希 | 三等奖 |
105 | 318 | 许煜阳 | 三等奖 |
106 | 三(11)班 | 张艺萱 | 一等奖 |
107 | 三(11)班 | 黄子涵 | 二等奖 |
108 | 三(11)班 | 王盈旭 | 二等奖 |
109 | 三(11)班 | 侯雨轩 | 三等奖 |
110 | 三(11)班 | 侯雨萱 | 三等奖 |
111 | 三(11)班 | 汪金秋 | 三等奖 |
112 | 三(12)班 | 张熙涵 | 一等奖 |
113 | 三(12)班 | 陈诗瑾 | 二等奖 |
114 | 三(12)班 | 朱静怡 | 二等奖 |
115 | 三(12)班 | 崇子翔 | 三等奖 |
116 | 三(12)班 | 孙一诺 | 三等奖 |
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 五2 | 张锦泽 | 一 |
2 | 五2 | 杨梦蕊 | 二 |
3 | 五2 | 陈静霓 | 二 |
4 | 五2 | 孙睿淇 | 三 |
5 | 五2 | 唐博为 | 三 |
6 | 五3 | 师展 | 一 |
7 | 五3 | 季梦媛 | 二 |
8 | 五3 | 邢浩然 | 二 |
9 | 五3 | 孙砚倾 | 三 |
10 | 五3 | 朱欣怡 | 三 |
11 | 五1 | 侯思思 | 一 |
12 | 五1 | 周涵择 | 二 |
13 | 五1 | 戴米乐 | 二 |
14 | 五1 | 郭美玲 | 三 |
15 | 五1 | 法博文 | 三 |
16 | 五1 | 杨若凌 | 三 |
17 | 五1 | 戴佳依 | 三 |
18 | 59 | 苏娈 | 1 |
19 | 59 | 孙菲阳 | 2 |
20 | 59 | 王子谦 | 2 |
21 | 59 | 陆文怡 | 3 |
22 | 59 | 刘一雯 | 3 |
23 | 59 | 魏子钰 | 3 |
24 | 510 | 王子菡 | 1 |
25 | 510 | 冯梓琳 | 2 |
26 | 510 | 唐元涵 | 2 |
27 | 510 | 屠一凡 | 3 |
28 | 510 | 侯永阳 | 3 |
29 | 510 | 吴静雯 | 3 |
30 | 511 | 左珊珊 | 1 |
31 | 511 | 陆子怡 | 2 |
32 | 511 | 安玉婷 | 2 |
33 | 511 | 严方然 | 3 |
34 | 511 | 李梦颖 | 3 |
35 | 511 | 陈可 | 3 |
36 | 512 | 缪伟梁 | 1 |
37 | 512 | 饶坤举 | 2 |
38 | 512 | 凌子墨 | 2 |
39 | 512 | 胡雨欣 | 3 |
40 | 512 | 邢耀雪 | 3 |
41 | 512 | 张语凡 | 3 |
42 | 513 | 仇文喆 | 1 |
43 | 513 | 钱品言 | 2 |
44 | 513 | 沈明哲 | 2 |
45 | 513 | 秦梦琪 | 2 |
46 | 513 | 吴胜男 | 3 |
47 | 513 | 花霏杨 | 3 |
48 | 513 | 郑瀚 | 3 |
49 | 513 | 冉文豪 | 3 |
50 | 五(4) | 汪稚涵 | 一等奖 |
51 | 五(4) | 付语轩 | 二等奖 |
52 | 五(4) | 唐心圆 | 二等奖 |
53 | 五(4) | 王一言 | 二等奖 |
54 | 五(4) | 杨佳敏 | 三等奖 |
55 | 五(4) | 徐浩博 | 三等奖 |
56 | 五(4) | 李欣怡 | 三等奖 |
57 | 五(5) | 张晓琪 | 一等奖 |
58 | 五(5) | 蔡瑶 | 二等奖 |
59 | 五(5) | 席贻依 | 二等奖 |
60 | 五(5) | 潘奕妍 | 三等奖 |
61 | 五(5) | 唐芷萱 | 三等奖 |
62 | 五(5) | 林宇轩 | 三等奖 |
63 | 五(6) | 彭婧 | 一等奖 |
64 | 五(6) | 孟雅婷 | 二等奖 |
65 | 五(6) | 顾心怡 | 二等奖 |
66 | 五(6) | 许陈 | 三等奖 |
67 | 五(6) | 张荟耘 | 三等奖 |
68 | 五(6) | 高琪萌 | 三等奖 |
69 | 五(7) | 朱馨妍 | 一等奖 |
70 | 五(7) | 孙晚 | 二等奖 |
71 | 五(7) | 燕霖 | 二等奖 |
72 | 五(7) | 刘道恒 | 三等奖 |
73 | 五(7) | 毛承文 | 三等奖 |
74 | 五(8) | 于思琪 | 一等奖 |
75 | 五(8) | 刘诗娴 | 二等奖 |
76 | 五(8) | 王博超 | 二等奖 |
77 | 五(8) | 陈雨馨 | 二等奖 |
78 | 五(8) | 赵奕 | 三等奖 |
79 | 五(8) | 戴杨艳 | 三等奖 |
80 | 五(8) | 王菲菲 | 三等奖 |
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 61 | 王 康 | 一 |
2 | 63 | 崇欣彤 | 一 |
3 | 63 | 刘庆湘 | 二 |
4 | 64 | 胡 薇 | 一 |
5 | 64 | 肖姿姿 | 二 |
6 | 64 | 李国豪 | 二 |
7 | 66 | 许熙蕊 | 一 |
8 | 66 | 高萁蔓 | 二 |
9 | 67 | 张静姝 | 一 |
10 | 67 | 丁梁浍 | 一 |
11 | 68 | 何欣悦 | 一 |
12 | 68 | 慕 琼 | 二 |
13 | 六9 | 汤蕊齐 | 一 |
14 | 六9 | 张朱紫悦 | 二 |
15 | 六9 | 陈艺涵 | 二 |
16 | 六9 | 单悦兮 | 三 |
17 | 六9 | 胡若然 | 三 |
18 | 六9 | 张晨晨 | 三 |
19 | 六9 | 马幼希 | 三 |
20 | 六9 | 戴雨然 | 三 |
21 | 六9 | 谈钰杰 | 三 |
22 | 六9 | 刘昕源 | 三 |
23 | 六10 | 沈奕晨 | 一 |
24 | 六10 | 潘夏优 | 二 |
25 | 六10 | 李宇泽 | 二 |
26 | 六10 | 林马逸凡 | 三 |
27 | 六10 | 何敏 | 三 |
28 | 六10 | 杨梓瑜 | 三 |
29 | 六10 | 赵子鹮 | 三 |
30 | 六10 | 戴梓涵 | 三 |
31 | 六10 | 孙婧怡 | 三 |
32 | 六10 | 李徐琪 | 三 |
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 四9 | 胡芷韵 | 一 |
2 | 四9 | 付文康 | 二 |
3 | 四9 | 黄雯熙 | 二 |
4 | 四9 | 李芊芊 | 三 |
5 | 四9 | 赵蕊 | 三 |
6 | 四9 | 祁思甜 | 三 |
7 | 四13 | 王鑫怡 | 一 |
8 | 四13 | 曹志宸 | 二 |
9 | 四13 | 何雨昕 | 二 |
10 | 四13 | 盛佳琪 | 三 |
11 | 四13 | 韩馨熠 | 三 |
12 | 四13 | 徐婧妍 | 三 |
13 | 四13 | 雷文怡 | 三 |
14 | 四13 | 徐瑞群 | 三 |
15 | 四10 | 唐瑜涵 | 一 |
16 | 四10 | 陈欣怡 | 二 |
17 | 四10 | 任若曦 | 二 |
18 | 四10 | 陈韵雅 | 三 |
19 | 四10 | 戴宇飞 | 三 |
20 | 四11 | 顾浩然 | 一 |
21 | 四11 | 郭婉晴 | 二 |
22 | 四11 | 杨馨蕾 | 二 |
23 | 四11 | 陆诗彤 | 三 |
24 | 四11 | 荀仁叶 | 三 |
25 | 四11 | 顾雯淼 | 三 |
26 | 四11 | 朱若涵 | 三 |
27 | 四12 | 廖子昕 | 一 |
28 | 四12 | 戈晗欣 | 二 |
29 | 四12 | 房瑾依 | 二 |
30 | 四12 | 刘浩洋 | 三 |
31 | 四12 | 胡若菲 | 三 |
32 | 四(1)班 | 高嘉越 | 一 |
33 | 四(1)班 | 陈梓涵 | 一 |
34 | 四(1)班 | 高梦婷 | 二 |
35 | 四(1)班 | 高子涵 | 三 |
36 | 四(1)班 | 李思源 | 三 |
37 | 四(1)班 | 王淼 | 二 |
38 | 四(1)班 | 焦玉莹 | 三 |
39 | 四(1)班 | 仲子虓 | 三 |
40 | 四(2)班 | 林志渊 | 一 |
41 | 四(2)班 | 范晓汐 | 二 |
42 | 四(2)班 | 刘浩宇 | 二 |
43 | 四(2)班 | 吴佳能 | 二 |
44 | 四(2)班 | 武瑞 | 三 |
45 | 四(2)班 | 曹梦菡 | 三 |
46 | 四(3)班 | 王崇乐 | 一 |
47 | 四(3)班 | 黄意涵 | 一 |
48 | 四(3)班 | 陆婧婉 | 二 |
49 | 四(3)班 | 曹雨泽 | 二 |
50 | 四(3)班 | 阮思怡 | 二 |
51 | 四(3)班 | 陈沐瑶 | 三 |
52 | 四(3)班 | 李铭哲 | 三 |
53 | 四(3)班 | 种致航 | 三 |
54 | 四(4)班 | 许珍 | 一 |
55 | 四(4)班 | 王梓瑶 | 一 |
56 | 四(4)班 | 王晗光 | 一 |
57 | 四(4)班 | 姜羿辰 | 二 |
58 | 四(4)班 | 卫亦心 | 二 |
59 | 四(4)班 | 万筱雅 | 二 |
60 | 四(4)班 | 刘皓天 | 三 |
61 | 四(4)班 | 王鸿玉 | 三 |
62 | 四(5)班 | 许越翔 | 一 |
63 | 四(5)班 | 吴昊阳 | 二 |
64 | 四(5)班 | 李宇峥 | 三 |
65 | 四(6)班 | 张叶凯 | 一 |
66 | 四(6)班 | 刘湘楠 | 一 |
67 | 四(6)班 | 黄浩凯 | 二 |
68 | 四(6)班 | 张景翔 | 二 |
69 | 四(6)班 | 林霏霏 | 三 |
70 | 四(7)班 | 赵彦哲 | 一 |
71 | 四(7)班 | 侯梓言 | 一 |
72 | 四(7)班 | 王楚文 | 二 |
73 | 四(7)班 | 郭瑾荣 | 二 |
74 | 四(7)班 | 赵恩泽 | 三 |
75 | 四(8)班 | 李澈 | 一 |
76 | 四(8)班 | 陈秋涵 | 一 |
77 | 四(8)班 | 吴嘉怡 | 二 |
78 | 四(8)班 | 赵明哲 | 二 |
79 | 四(8)班 | 马庭宇 | 三 |
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 二(1)班 | 张若熙 | 一等奖 |
2 | 二(1)班 | 廖梦宇 | 二等奖 |
4 | 二(1)班 | 吴应坤 | 三等奖 |
7 | 二(2)班 | 陆依晨 | 一等奖 |
8 | 二(2)班 | 汪智宸 | 二等奖 |
9 | 二(2)班 | 刘亦珊 | 二等奖 |
10 | 二(2)班 | 方清妤 | 三等奖 |
11 | 二(2)班 | 姚熙月 | 三等奖 |
12 | 二(2)班 | 谢一诺 | 三等奖 |
13 | 二(3)班 | 苏晗漪 | 一等奖 |
14 | 二(3)班 | 钱橙昕 | 二等奖 |
15 | 二(3)班 | 茆子琪 | 二等奖 |
16 | 二(3)班 | 李雨彤 | 三等奖 |
17 | 二(3)班 | 倪梓宸 | 三等奖 |
18 | 二(3)班 | 朱子涵 | 三等奖 |
19 | 二(4)班 | 李香凝 | 一等奖 |
20 | 二(4)班 | 胡芮涵 | 二等奖 |
21 | 二(4)班 | 邓怀瑾 | 二等奖 |
22 | 二(4)班 | 许梓墨 | 三等奖 |
23 | 二(4)班 | 刘恩孝 | 三等奖 |
24 | 二(4)班 | 沈子珊 | 三等奖 |
25 | 二(5)班 | 杨清涵 | 一等奖 |
26 | 二(5)班 | 黄赟茜 | 二等奖 |
27 | 二(5)班 | 刘雨彤 | 二等奖 |
28 | 二(5)班 | 胡语欣 | 三等奖 |
29 | 二(5)班 | 王向慧 | 三等奖 |
30 | 二(5)班 | 邹悦彤 | 三等奖 |
31 | 二(6)班 | 马雅茹 | 一等奖 |
32 | 二(6)班 | 刘雨晨 | 二等奖 |
33 | 二(6)班 | 汪思琪 | 二等奖 |
34 | 二(6)班 | 李欣悦 | 三等奖 |
35 | 二(6)班 | 刘雨夕 | 三等奖 |
36 | 二(6)班 | 许铭哲 | 三等奖 |
37 | 二(7)班 | 王梓萱 | 一等奖 |
38 | 二(7)班 | 闵钧翔 | 二等奖 |
39 | 二(7)班 | 周晨宇 | 二等奖 |
40 | 二(7)班 | 孙瑶瑶 | 三等奖 |
41 | 二(7)班 | 徐宇睿 | 三等奖 |
42 | 二(7)班 | 刘歆悦 | 三等奖 |
43 | 二(8)班 | 高昕蕊 | 一等奖 |
44 | 二(8)班 | 刘清宁 | 二等奖 |
45 | 二(8)班 | 王雅宸 | 二等奖 |
46 | 二(8)班 | 王童 | 三等奖 |
47 | 二(8)班 | 王紫琪 | 三等奖 |
48 | 二(8)班 | 张鹤轩 | 三等奖 |
49 | 二(9)班 | 叶宋铖 | 一等奖 |
50 | 二(9)班 | 刘子墨 | 二等奖 |
51 | 二(9)班 | 朱嘉祺 | 二等奖 |
52 | 二(9)班 | 张宇轩 | 三等奖 |
53 | 二(9)班 | 王沚乐 | 三等奖 |
54 | 二(9)班 | 陈子优 | 三等奖 |
55 | 二(10)班 | 潘志轩 | 一等奖 |
56 | 二(10)班 | 陈苏铧 | 二等奖 |
57 | 二(10)班 | 徐一涵 | 二等奖 |
58 | 二(10)班 | 张弘煊 | 三等奖 |
59 | 二(10)班 | 罗亦辰 | 三等奖 |
60 | 二(10)班 | 尚何翼 | 三等奖 |
61 | 二(11)班 | 杨皓楠 | 一等奖 |
62 | 二(11)班 | 魏子轩 | 二等奖 |
63 | 二(11)班 | 孙婉婷 | 二等奖 |
64 | 二(11)班 | 韦米琪 | 三等奖 |
65 | 二(11)班 | 崔庆瑶 | 三等奖 |
66 | 二(11)班 | 张梓暄 | 三等奖 |
67 | 二(12)班 | 刘辰逸 | 一等奖 |
68 | 二(12)班 | 刘楷 | 二等奖 |
69 | 二(12)班 | 徐昕瑶 | 二等奖 |
70 | 二(12)班 | 易凯瑞 | 三等奖 |
71 | 二(12)班 | 钱嘉琪 | 三等奖 |
72 | 二(12)班 | 丁雅诺 | 三等奖 |
73 | 二(13)班 | 张珺奕 | 一等奖 |
74 | 二(13)班 | 刘洁 | 二等奖 |
75 | 二(13)班 | 茆盾 | 二等奖 |
76 | 二(13)班 | 盛煜婷 | 三等奖 |
77 | 二(13)班 | 戴熙 | 三等奖 |
78 | 二(13)班 | 毛文琪 | 三等奖 |
79 | 二(14)班 | 孙若涵 | 一等奖 |
80 | 二(14)班 | 胡梓钧 | 二等奖 |
81 | 二(14)班 | 孙菲 | 二等奖 |
82 | 二(14)班 | 陆欣琪 | 三等奖 |
83 | 二(14)班 | 韩槿馨 | 三等奖 |
星海体育馆获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 四(1)班 | 高嘉越 | 一 |
2 | 四(1)班 | 高梦婷 | 一 |
3 | 四(1)班 | 高子涵 | 一 |
4 | 四(1)班 | 李思源 | 一 |
5 | 四(1)班 | 邹连泽 | 二 |
6 | 四(1)班 | 刘扬 | 二 |
7 | 四(1)班 | 石沐岩 | 二 |
8 | 四(1)班 | 宗子贺 | 二 |
9 | 四(1)班 | 李漫妮 | 二 |
10 | 四(1)班 | 李岑栩 | 二 |
11 | 四(3)班 | 谭嘉瑞 | 一 |
12 | 四(3)班 | 侯雨萱 | 一 |
13 | 四(5)班 | 袁歆玥 | 一 |
14 | 四(6)班 | 张君昊 | 一 |
15 | 四(6)班 | 李琦 | 二 |
16 | 四(6)班 | 张叶凯 | 一 |
17 | 四(6)班 | 刘湘楠 | 二 |
电子百拼获奖名单
51 | 姚佳怡 | 一
|
51 | 陈禹含 | 一 |
51 | 孙宇轩 | 二 |
51 | 张铭轩 | 二 |
51 | 张睿 | 二 |
51 | 傅博 | 二 |
53 | 邢浩然 | 一 |
413 | 李嘉欣 | 二 |
413 | 顾亦礼 | 一 |
班级 | 姓名 | 获奖等第 |
三(11)班 | 刘君 | 一等奖 |
三(11)班 | 张艺萱 | 一等奖 |
三(12)班 | 张熙涵 | 一等奖 |
三(12)班 | 徐佳铭 | 一等奖 |
三(15)班 | 张思远 | 一等奖 |
三(15)班 | 李航 | 一等奖 |
三(11)班 | 张琦玮 | 二等奖 |
三(12)班 | 黄琪琪 | 二等奖 |
一到无穷 |
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 五(2)班 | 顾凯妮 | 一等奖 |
2 | 五(2)班 | 郑欣悦 | 一等奖 |
3 | 五(2)班 | 冯铭轩 | 一等奖 |
4 | 五(3)班 | 邱淑婧 | 一等奖 |
5 | 五(4)班 | 周子轩 | 一等奖 |
6 | 四(8)班 | 苗露云 | 二等奖 |
7 | 二(15)班 | 张思远 | 二等奖 |
8 | 二(15)班 | 刘雨朵 | 二等奖 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册