班级作品汇总表 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
1 | 412 | 孙瑞阳 | 1 |
2 | 412 | 刘浩洋 | 2 |
3 | 412 | 洪雨 | 2 |
4 | 412 | 仲玉婷 | 3 |
5 | 412 | 杨思琪 | 3 |
6 | 412 | 徐季瑾 | 3 |
7 | 412 | 钟雨辰 | 3 |
8 | 412 | 丁俊尧 | 3 |
9 | 412 | 经佳晨 | 3 |
10 | 412 | 潘可馨 | 3 |
11 | 412 | 殷岳 | 3 |
12 | 412 | 魏子淇 | 3 |
13 | 412 | 廖子昕 | 3 |
14 | 413 | 何雨昕 | 1 |
15 | 413 | 李嘉欣 | 2 |
16 | 413 | 彭珍珠 | 2 |
17 | 413 | 唐雪妮 | 3 |
18 | 413 | 雷文怡 | 3 |
19 | 413 | 侯贤均 | 3 |
20 | 413 | 姚兰 | 3 |
21 | 413 | 宋诗倩 | 3 |
22 | 49 | 骆茗慧 | 1 |
23 | 49 | 仇语馨 | 2 |
24 | 49 | 邵娅 | 2 |
25 | 49 | 胡芷韵 | 3 |
26 | 49 | 张妙依 | 3 |
27 | 49 | 王彤 | 3 |
28 | 410 | 辛依然 | 1 |
29 | 410 | 刘王燕 | 2 |
30 | 410 | 刘若凡 | 2 |
31 | 410 | 肖宇菡 | 3 |
32 | 410 | 顾志恒 | 3 |
33 | 410 | 李芸熙 | 3 |
34 | 411 | 朱沁 | 1 |
35 | 411 | 杨馨蕾 | 2 |
36 | 411 | 张孜涵 | 2 |
37 | 411 | 郭婉晴 | 3 |
38 | 411 | 石乐珊 | 3 |
39 | 411 | 朱若涵 | 3 |
40 | 411 | 郎静萱 | 3 |
41 | 411 | 顾浩然 | 3 |
42 | 四1班 | 高梦婷 | 一 |
43 | 四1班 | 高嘉越 | 二 |
44 | 四1班 | 刘欣然 | 二 |
45 | 四1班 | 陈梓涵 | 三 |
46 | 四1班 | 焦玉莹 | 三 |
47 | 四2班 | 张宇洋 | 一 |
48 | 四2班 | 孙新洲 | 二 |
49 | 四2班 | 封懿轩 | 二 |
50 | 四2班 | 范晓汐 | 三 |
51 | 四2班 | 张艺潇 | 三 |
52 | 四3班 | 邢智慧 | 一 |
53 | 四3班 | 阮思怡 | 二 |
54 | 四3班 | 张子妍 | 二 |
55 | 四3班 | 李品贤 | 三 |
56 | 四3班 | 周义轩 | 三 |
57 | 四4班 | 王梓瑶 | 一 |
58 | 四4班 | 于智宸 | 二 |
59 | 四4班 | 徐沐晨 | 二 |
60 | 四4班 | 翟唐钰 | 三 |
61 | 四4班 | 朱寅莹 | 三 |
62 | 四5班 | 陈睿 | 一 |
63 | 四5班 | 何欣果而 | 二 |
64 | 四5班 | 喻熠晗 | 二 |
65 | 四5班 | 侯梦瑶 | 三 |
66 | 四5班 | 常伊诺 | 三 |
67 | 四6班 | 夏怡宁 | 一 |
68 | 四6班 | 王宇萌 | 二 |
69 | 四6班 | 张叶凯 | 二 |
70 | 四6班 | 刘湘楠 | 三 |
71 | 四6班 | 吴晓涵 | 三 |
72 | 四7班 | 蔡华旭 | 一 |
73 | 四6班 | 徐畅 | 二 |
74 | 四7班 | 曹宁 | 二 |
75 | 四6班 | 肖玥欣 | 三 |
76 | 四7班 | 邢晓芝 | 三 |
77 | 四8班 | 邢智灵 | 一 |
78 | 四8班 | 刘子涵 | 二 |
79 | 四8班 | 付盼盼 | 二 |
80 | 四8班 | 孙筠茜 | 三 |
81 | 四8班 | 何奕清 | 三 |
82 | 四年级 | 张卫 | 一 |
83 | 四年级 | 谭嘉睿 | 一 |
84 | 四年级 | 卢雨航 | 一 |
85 | 四年级 | 周义轩 | 一 |
终审:教师审核权
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册