| 序号 | 班级 | 姓名 | 获奖等第 |
| 1 | 三(1) | 张欣冉 | 一 |
| 2 | 三(1) | 刘心怡 | 二 |
| 3 | 三(1) | 程熙 | 二 |
| 4 | 三(1) | 邵梦琪 | 三 |
| 5 | 三(1) | 成祎朵 | 三 |
| 6 | 三(1) | 王明轩 | 三 |
| 7 | 三(2) | 汪馥萱 | 一 |
| 8 | 三(2) | 黄栩晨 | 二 |
| 9 | 三(2) | 陈煜琪 | 二 |
| 10 | 三(2) | 季晨曦 | 三 |
| 11 | 三(2) | 陈昱帆 | 三 |
| 12 | 三(2) | 冯宇馨 | 三 |
| 13 | 三(3) | 王辰昕 | 一 |
| 14 | 三(3) | 简璇 | 二 |
| 15 | 三(3) | 高羽霏 | 二 |
| 16 | 三(3) | 陈馨莹 | 二 |
| 17 | 三(3) | 侯智洋 | 三 |
| 18 | 三(3) | 孙轩萱 | 三 |
| 19 | 三(3) | 邓希童 | 三 |
| 20 | 三(3) | 贾钰涵 | 三 |
| 21 | 三(3) | 金江婕 | 三 |
| 22 | 三(4) | 严可欣 | 一 |
| 23 | 三(4) | 贾雯涵 | 二 |
| 24 | 三(4) | 马嘉悦 | 二 |
| 25 | 三(4) | 张满鑫 | 三 |
| 26 | 三(4) | 陈昱彤 | 三 |
| 27 | 三(4) | 袁锐博 | 三 |
| 28 | 三(5) | 汪雨薇 | 一 |
| 29 | 三(5) | 燕昊哲 | 二 |
| 30 | 三(5) | 朱慧媛 | 二 |
| 31 | 三(5) | 林可馨 | 三 |
| 32 | 三(5) | 唐雨菲 | 三 |
| 33 | 三(5) | 沈钧宇 | 三 |
| 34 | 三(6) | 俞思潆 | 一 |
| 35 | 三(6) | 李书涵 | 二 |
| 36 | 三(6) | 尹熙语 | 二 |
| 37 | 三(6) | 韩硕 | |
| 38 | 三(6) | 程芝涵 | 三 |
| 39 | 三(7) | 许恩希 | 一 |
| 40 | 三(7) | 张梓柳 | 二 |
| 41 | 三(7) | 邱奕铭 | 二 |
| 42 | 三(7) | 张宇熙 | 三 |
| 43 | 三(7) | 闫雨泽 | 三 |
| 44 | 三(7) | 李婧琪 | 三 |
| 45 | 三(8) | 栾馨诺 | 一 |
| 46 | 三(8) | 谷奕彤 | 二 |
| 47 | 三(8) | 孙逸尘 | 二 |
| 48 | 三(8) | 归沁怡 | 三 |
| 49 | 三(8) | 代馨雨 | 三 |
| 50 | 三(8) | 吕锦翔 | 三 |
| 51 | 三(9) | 郑安雅 | 一 |
| 52 | 三(9) | 肖博宇 | 二 |
| 53 | 三(9) | 朱一诺 | 二 |
| 54 | 三(9) | 刘妙情 | 三 |
| 55 | 三(9) | 马依冉 | 三 |
| 56 | 三(9) | 李艾轩 | 三 |
| 57 | 三(10) | 饶新颖 | 一 |
| 58 | 三(10) | 赵一萌 | 二 |
| 59 | 三(10) | 沈思妍 | 二 |
| 60 | 三(10) | 赵志语 | 三 |
| 61 | 三(10) | 乔依源 | 三 |
| 62 | 三(10) | 周优优 | 三 |
| 63 | 三(11)班 | 袁子涵 | 一等奖 |
| 64 | 三(11)班 | 张琦玮 | 二等奖 |
| 65 | 三(11)班 | 黄子涵 | 二等奖 |
| 66 | 三(11)班 | 王盈旭 | 三等奖 |
| 67 | 三(11)班 | 张艺萱 | 三等奖 |
| 68 | 三(11)班 | 沈宏涛 | 三等奖 |
| 69 | 三(12)班 | 张熙涵 | 一等奖 |
| 70 | 三(12)班 | 黄琪琪 | 二等奖 |
| 71 | 三(12)班 | 陈诗瑾 | 二等奖 |
| 72 | 三(12)班 | 李岚彩 | 三等奖 |
| 73 | 三(12)班 | 崇子翔 | 三等奖 |
| 74 | 三(12)班 | 张佳欣 | 三等奖 |
| 75 | 三(13)班 | 冯靖雅 | 一等奖 |
| 76 | 三(13)班 | 高子默 | 二等奖 |
| 77 | 三(13)班 | 陶宇 | 二等奖 |
| 78 | 三(13)班 | 惠依娜 | 三等奖 |
| 79 | 三(13)班 | 李昊蓬 | 三等奖 |
| 80 | 三(14)班 | 李佳燃 | 一等奖 |
| 81 | 三(14)班 | 田思雨 | 二等奖 |
| 82 | 三(14)班 | 张哲彬 | 二等奖 |
| 83 | 三(14)班 | 陈敬芸 | 三等奖 |
| 84 | 三(14)班 | 陈紫彤 | 三等奖 |
| 85 | 三(15) | 朱晞妍 | 一等奖 |
| 86 | 三(15) | 高梓皓 | 二等奖 |
| 87 | 三(15) | 余远浩 | 二等奖 |
| 88 | 三(15) | 金熙雯 | 三等奖 |
| 89 | 三(15) | 王瑞 | 三等奖 |
| 90 | 三(15) | 蔡芷慧 | 三等奖 |
| 91 | 三(16) | 苏嫚欣 | 一等奖 |
| 92 | 三(16) | 沈豪 | 二等奖 |
| 93 | 三(16) | 张雨辰 | 二等奖 |
| 94 | 三(16) | 白子晨 | 三等奖 |
| 95 | 三(16) | 魏雨轩 | 三等奖 |
| 96 | 三(16) | 梁曦雯 | 三等奖 |
| 97 | 317 | 王诗珊 | 二 |
| 98 | 317 | 李书瑶 | 三 |
| 99 | 317 | 卢一诺 | 三 |
| 100 | 317 | 陈静怡 | 三 |
| 101 | 318 | 刘雨希 | 一 |
| 102 | 318 | 朱子恒 | 二 |
| 103 | 318 | 苗语 | 二 |
| 104 | 318 | 苏玟颖 | 三 |
| 105 | 318 | 万紫萱 | 三 |
| 106 | 318 | 顾乔凌 | 三 |
终审:教师审核权

账号+密码登录
还没有账号?
立即注册