缤纷科技节
——唯亭实验小学科技节
学校科技节活动顺利落下帷幕,在为期半个月的活动中,在各班科学教师和学生的大力支持下,开展了丰富多彩的科普活动。我校3500多名学生积极参与科普活动,科学兴趣小组同学参加了科技模型制作、电子百拼、机器人、木工创意、空模等一系列科技比赛活动,中高年级学生创作了一幅“我眼中天宫”手抄报,低年级学生画了一幅科学幻想画,并参加了学校的社团展示。
此次活动中,包含电子百拼、创客木工、创意制作、简易机器人、空模、科幻画,“我眼中的天宫”比赛等多项活动,是学生的科学技能和思维的提升,既培养科学思维能力,又促进动手实践的技能发展。
科幻画是通过科学的想象,运用绘画语言创造性的表达出对宇宙万物、未来人类社会生活、社会发展、科学技术的遐想而产生出来的绘画作品。少儿科幻画是真实反映孩子童心的一种艺术形式。
电子百拼——电子的制作,以及电子探究,随着电子技术的蓬勃发展,我们的学生对电子元件并不陌生,但是电子器件的结构和原理却一知半解,让学生了解电子器件的构造对使用者的科技性和便利性、安全性,目的是让孩子理解电子百拼——电子器件的构造,明了电子器件的科技性、便利性、创新性与构造息息相关。
木工创客活动,以创新为主题,普及木工知识,创新完成木工作品,加深同学们对创新的直观印象,提高同学们的科学思维能力,以及在学习过程中的动手能力,并为学校和社团开展的各类科技活动提供助力。
创意模型比赛,让五年级的学生进行创意制作比赛活动,将对学生爱科学、学科学产生一种推动、促进的作用。
空模——滞空飞机的制作,以及飞行探究,随着科学技术的蓬勃发展,我们的学生对飞机并不陌生,但是飞机的结构和原理却一知半解,让学生了解飞机的构造对使用者的科技性和便利性、安全性,通过空模活动让孩子理解飞机——个部分的构造。
机器人——电子器件的制作,以及机器人行走探究,随着机器人技术的蓬勃发展,我们的学生对机器人并不陌生,但是机器人的结构和原理却一知半解,让学生了解机器人的构造性,让孩子理解了机器人能改变生活。
“我眼中的天宫”,今年我国第四次太空课堂开讲——太空的神秘,以及空间站、航天的探究,随着航天技术的蓬勃发展,我们的学生对太空并不陌生,但是空间站的结构和原理却一知半解,让学生了解空间站的构造性,让孩子理解空间站改变了生活。
留住校园的美树叶画比赛,今年我校新校舍全新亮相,以及校园面貌焕然一新,看着学校的美景,我们的学生对校园并不陌生,但是怎么留住校园之美却不好操作,让学生了解校园之美、植物之美、自然之美的创造性展示,活动中,让孩子理解用不同的方式描绘生活之美、校园之美。
此次科技节活动,丰富了校园生活,提供学生展示才能的平台,给学生拓展了科技的新视野,培养了学生的动手能力,为学校教育、教学添砖加瓦。
附获奖名单
1 | 五11 | 张梓萱 | 一等奖 | 五 |
2 | 五11 | 常伊言 | 一等奖 | 五 |
3 | 五11 | 周诗语 | 二等奖 | 五 |
4 | 五11 | 胡文慧 | 二等奖 | 五 |
5 | 五11 | 张梓瑶 | 二等奖 | 五 |
6 | 五10 | 唐诗涵 | 一等奖 | 五 |
7 | 五10 | 刘雨萱扬 | 一等奖 | 五 |
8 | 五10 | 徐研菲 | 二等奖 | 五 |
9 | 五10 | 王义婷 | 二等奖 | 五 |
10 | 五10 | 徐一涵 | 二等奖 | 五 |
11 | 六12 | 陈诗瑾 | 一等奖 | 六 |
12 | 六12 | 黄瑾萱 | 一等奖 | 六 |
13 | 六12 | 任玖琳 | 二等奖 | 六 |
14 | 六12 | 黄楚格 | 二等奖 | 六 |
15 | 六12 | 崇子翔 | 二等奖 | 六 |
16 | 六10 | 乔依源 | 一等奖 | 六 |
17 | 六10 | 赵一萌 | 一等奖 | 六 |
18 | 六10 | 葛欣怡 | 二等奖 | 六 |
19 | 六10 | 高骏浩 | 二等奖 | 六 |
20 | 六10 | 朱桐慧 | 二等奖 | 六 |
21 | 六9 | 吴秋池 | 一等奖 | 六 |
22 | 六9 | 郑安雅 | 一等奖 | 六 |
23 | 六9 | 任意 | 二等奖 | 六 |
24 | 六9 | 段悦 | 二等奖 | 六 |
25 | 六9 | 樊瑜涵 | 二等奖 | 六 |
26 | 五13 | 戴煊倬 | 一等奖 | 五 |
27 | 五13 | 毛文琪 | 一等奖 | 五 |
28 | 五13 | 方晨雨 | 二等奖 | 五 |
29 | 五13 | 茆盾 | 二等奖 | 五 |
30 | 五13 | 张笑妍 | 二等奖 | 五 |
31 | 五12 | 钱佳琪 | 一等奖 | 五 |
32 | 五12 | 单辰宇 | 一等奖 | 五 |
33 | 五12 | 朱淏云 | 二等奖 | 五 |
34 | 五12 | 程明琪 | 二等奖 | 五 |
35 | 五12 | 徐玉如 | 二等奖 | 五 |
36 | 五9 | 何雨彤 | 一等奖 | 五 |
37 | 五9 | 张宇轩 | 一等奖 | 五 |
38 | 五9 | 谭雅 | 二等奖 | 五 |
39 | 五9 | 刘苏 | 二等奖 | 五 |
40 | 五9 | 张腾欢 | 二等奖 | 五 |
41 | 一(1)班 | 陆诗思 | 一等奖 | 一 |
42 | 一(1)班 | 么路雯 | 一等奖 | 一 |
43 | 一(1)班 | 朱予宁 | 二等奖 | 一 |
44 | 一(2)班 | 费玥 | 二等奖 | 一 |
45 | 一(2)班 | 高天宇 | 二等奖 | 一 |
46 | 一(2)班 | 郭雨嘉 | 一等奖 | 一 |
47 | 一(3)班 | 杜以恒 | 一等奖 | 一 |
48 | 一(3)班 | 卢天洛 | 二等奖 | 一 |
49 | 一(3)班 | 孙雨霏 | 二等奖 | 一 |
50 | 一(4)班 | 干千彧 | 二等奖 | 一 |
51 | 一(4)班 | 李宜澄 | 一等奖 | 一 |
52 | 一(4)班 | 朱泊楮 | 一等奖 | 一 |
53 | 一(5)班 | 陈路遥 | 二等奖 | 一 |
54 | 一(5)班 | 方玥 | 二等奖 | 一 |
55 | 一(5)班 | 孙婧宸 | 二等奖 | 一 |
56 | 一(6)班 | 缪佳玥 | 一等奖 | 一 |
57 | 一(6)班 | 孙凌轩 | 一等奖 | 一 |
58 | 一(6)班 | 仲梓嘉 | 二等奖 | 一 |
59 | 一(7)班 | 范柏言 | 二等奖 | 一 |
60 | 一(7)班 | 汪瑞 | 二等奖 | 一 |
61 | 一(7)班 | 徐陆萌 | 一等奖 | 一 |
62 | 一(8)班 | 费宁宁 | 一等奖 | 一 |
63 | 一(8)班 | 王烩榕 | 二等奖 | 一 |
64 | 一(8)班 | 周妤 | 二等奖 | 一 |
65 | 一(9)班 | 魏纤芊 | 二等奖 | 一 |
66 | 一(9)班 | 吴苡稀 | 一等奖 | 一 |
67 | 一(9)班 | 张希研 | 一等奖 | 一 |
68 | 一(10)班 | 薄筱晓 | 一等奖 | 一 |
69 | 一(10)班 | 郭雨菲 | 一等奖 | 一 |
70 | 一(10)班 | 孙若森 | 一等奖 | 一 |
71 | 一(11)班 | 程灏男 | 一等奖 | 一 |
72 | 一(11)班 | 纪安忻 | 一等奖 | 一 |
73 | 一(11)班 | 唐依依 | 一等奖 | 一 |
74 | 一(12)班 | 高赟婷 | 一等奖 | 一 |
75 | 一(12)班 | 宋米乐 | 一等奖 | 一 |
76 | 一(12)班 | 郑筱彤 | 一等奖 | 一 |
77 | 三(10)班 | 秦祤睿 | 一等奖 | 三 |
78 | 三(10)班 | 王梓超 | 一等奖 | 三 |
79 | 三(10)班 | 何雯忱 | 一等奖 | 三 |
80 | 三(10)班 | 陈天佑 | 一等奖 | 三 |
81 | 三(11)班 | 李梓涵 | 一等奖 | 三 |
82 | 三(11)班 | 蒋馨怡 | 一等奖 | 三 |
83 | 三(11)班 | 张楷文 | 一等奖 | 三 |
84 | 三(11)班 | 赵若妍 | 一等奖 | 三 |
85 | 三(11)班 | 戴瑞晨 | 一等奖 | 三 |
86 | 三(2)班 | 刘之妍 | 一等奖 | 三 |
87 | 三(2)班 | 严子航 | 一等奖 | 三 |
88 | 三(2)班 | 赵心之 | 一等奖 | 三 |
89 | 三(2)班 | 于博轩 | 一等奖 | 三 |
90 | 三(2)班 | 钱宇诗 | 一等奖 | 三 |
91 | 三(3)班 | 葛安彤 | 一等奖 | 三 |
92 | 三(3)班 | 陈一诺 | 一等奖 | 三 |
93 | 三(3)班 | 杨继航 | 一等奖 | 三 |
94 | 三(3)班 | 吴希妍 | 一等奖 | 三 |
95 | 三(3)班 | 徐紫菡 | 一等奖 | 三 |
96 | 三(4)班 | 潘若雯 | 一等奖 | 三 |
97 | 三(4)班 | 张宸瑜 | 一等奖 | 三 |
98 | 三(4)班 | 随于欣 | 一等奖 | 三 |
99 | 三(4)班 | 朱书衡 | 一等奖 | 三 |
100 | 三(4)班 | 刘钰惜 | 一等奖 | 三 |
101 | 三(5)班 | 高玥涵 | 一等奖 | 三 |
102 | 三(5)班 | 陈王芯 | 一等奖 | 三 |
103 | 三(5)班 | 沈嘉禾 | 一等奖 | 三 |
104 | 三(5)班 | 徐静宜 | 一等奖 | 三 |
105 | 三(5)班 | 孙浚翊 | 一等奖 | 三 |
106 | 三(6)班 | 何雨桐 | 一等奖 | 三 |
107 | 三(6)班 | 吕茉晗 | 一等奖 | 三 |
108 | 三(6)班 | 葛子涵 | 一等奖 | 三 |
109 | 三(7)班 | 李祖涛 | 一等奖 | 三 |
110 | 三(7)班 | 李佑宸 | 一等奖 | 三 |
111 | 三(7)班 | 艾雨诺 | 一等奖 | 三 |
112 | 三(7)班 | 张桑彤 | 一等奖 | 三 |
113 | 三(8)班 | 余宇航 | 一等奖 | 三 |
114 | 三(8)班 | 朱时杰 | 一等奖 | 三 |
115 | 三(8)班 | 胡婧瑜 | 一等奖 | 三 |
116 | 三(8)班 | 杨子骞 | 一等奖 | 三 |
117 | 三(8)班 | 李苏元 | 一等奖 | 三 |
118 | 三(9)班 | 袁敬娸 | 一等奖 | 三 |
119 | 三(9)班 | 秦歆玥 | 一等奖 | 三 |
120 | 三(9)班 | 吴佳骏 | 一等奖 | 三 |
121 | 三(9)班 | 周芯宇 | 一等奖 | 三 |
122 | 三(9)班 | 杨悦 | 一等奖 | 三 |
123 | 三(9)班 | 吴惟谦 | 一等奖 | 三 |
124 | 四(5) | 王妤 | 一等奖 | 四 |
125 | 四(5) | 张佳怡 | 一等奖 | 四 |
126 | 四(5) | 魁荣欣 | 一等奖 | 四 |
127 | 四(5) | 蒋天宇 | 一等奖 | 四 |
128 | 四(5) | 张语欣 | 一等奖 | 四 |
129 | 四1 | 陈雨涵 | 一等奖 | 四 |
130 | 四1 | 孙宇轩 | 一等奖 | 四 |
131 | 四1 | 程梓涵 | 二等奖 | 四 |
132 | 四1 | 张轩宸 | 二等奖 | 四 |
133 | 四1 | 孙艺瑄 | 二等奖 | 四 |
135 | 四2 | 周敬淞 | 一等奖 | 四 |
136 | 四2 | 张翌恬 | 一等奖 | 四 |
137 | 四2 | 凌欣雨 | 二等奖 | 四 |
138 | 四2 | 李锦城 | 二等奖 | 四 |
139 | 四2 | 陈昕蕊 | 二等奖 | 四 |
141 | 四3 | 徐凯睿 | 一等奖 | 四 |
142 | 四3 | 蒋奕辰 | 一等奖 | 四 |
143 | 四3 | 郭雨辰 | 二等奖 | 四 |
144 | 四3 | 胡昊 | 二等奖 | 四 |
145 | 四3 | 李梓辰 | 二等奖 | 四 |
147 | 四4 | 陶韵诗 | 一等奖 | 四 |
148 | 四4 | 施云帆 | 二等奖 | 四 |
149 | 四4 | 张业昕 | 二等奖 | 四 |
150 | 四4 | 李善恩 | 二等奖 | 四 |
151 | 五14 | 郭芯语 | 一等奖 | 五 |
152 | 五14 | 陆欣琪 | 一等奖 | 五 |
153 | 五14 | 孙若涵 | 二等奖 | 五 |
154 | 五14 | 孙菲 | 二等奖 | 五 |
155 | 五14 | 王森 | 二等奖 | 五 |
156 | 三1 | 孙雨涵 | 一等奖 | 三 |
157 | 三1 | 李雨航 | 一等奖 | 三 |
158 | 三1 | 陆若怡 | 二等奖 | 三 |
159 | 三1 | 张赵铭 | 二等奖 | 三 |
160 | 六11 | 张艺萱 | 一等奖 | 六 |
161 | 六11 | 张琦玮 | 二等奖 | 六 |
162 | 六11 | 黄子涵 | 二等奖 | 六 |
163 | 六11 | 丁一冉 | 二等奖 | 六 |
164 | 六11 | 汪金秋 | 二等奖 | 六 |
165 | 六13 | 王辰晞 | 一等奖 | 六 |
166 | 六13 | 李昊蓬 | 二等奖 | 六 |
167 | 六13 | 朱雨轩 | 二等奖 | 六 |
168 | 六13 | 李梦洁 | 二等奖 | 六 |
169 | 六14 | 孟凡壹 | 一等奖 | 六 |
170 | 六14 | 田思雨 | 一等奖 | 六 |
171 | 六14 | 李紫玄 | 二等奖 | 六 |
172 | 六14 | 张紫藤 | 二等奖 | 六 |
173 | 六15 | 胡焓婧 | 一等奖 | 六 |
174 | 六15 | 薛浩宇 | 二等奖 | 六 |
175 | 六16 | 王梓轩 | 一等奖 | 六 |
176 | 六16 | 白子晨 | 二等奖 | 六 |
177 | 六16 | 潘子昂 | 二等奖 | 六 |
178 | 六17 | 李书瑶 | 一等奖 | 六 |
179 | 六17 | 韦姝晗 | 二等奖 | 六 |
180 | 六17 | 郁家豪 | 二等奖 | 六 |
181 | 六18 | 施涵晨 | 一等奖 | 六 |
182 | 六18 | 苗语 | 二等奖 | 六 |
183 | 六18 | 朱子恒 | 二等奖 | 六 |
184 | 四(5) | 王妤 | 一等奖 | 四 |
185 | 四(5) | 张佳怡 | 一等奖 | 四 |
186 | 四(5) | 魁荣欣 | 一等奖 | 四 |
187 | 四(5) | 蒋天宇 | 一等奖 | 四 |
188 | 四(5) | 张语欣 | 一等奖 | 四 |
189 | 四(6) | 马骥跃 | 一等奖 | 四 |
190 | 四(6) | 范钰文 | 一等奖 | 四 |
191 | 四(6) | 张雅婷 | 二等奖 | 四 |
192 | 四(7) | 陈婉萱 | 一等奖 | 四 |
193 | 四(7) | 胡子萱 | 一等奖 | 四 |
194 | 四(7) | 丁珂菡 | 二等奖 | 四 |
195 | 四(7) | 张苏宸 | 二等奖 | 四 |
196 | 四(7) | 冯宇昊 | 二等奖 | 四 |
197 | 四(7) | 贾新鹏 | 二等奖 | 四 |
198 | 四(8) | 汤佳怡 | 一等奖 | 四 |
199 | 四(8) | 范雨桐 | 一等奖 | 四 |
200 | 四(8) | 苏航 | 一等奖 | 四 |
201 | 四(8) | 顾雨桐 | 一等奖 | 四 |
202 | 四(8) | 张以琳 | 一等奖 | 四 |
203 | 四(8) | 王浩宇 | 一等奖 | 四 |
204 | 四(9) | 催诗涵 | 一等奖 | 四 |
205 | 四(9) | 丁心童 | 一等奖 | 四 |
206 | 四(9) | 李双玉 | 二等奖 | 四 |
207 | 四(9) | 施苏宁 | 二等奖 | 四 |
208 | 四(10) | 杨梓萱 | 一等奖 | 四 |
209 | 四(10) | 毛梓辰 | 一等奖 | 四 |
210 | 四(10) | 尤其 | 一等奖 | 四 |
211 | 四(10) | 尹语菡 | 一等奖 | 四 |
212 | 四(10) | 李姿萱 | 二等奖 | 四 |
213 | 四(10) | 高曦若 | 二等奖 | 四 |
214 | 五1 | 陈欣怡 | 一等奖 | 五 |
215 | 五1 | 王羽童 | 一等奖 | 五 |
216 | 五1 | 邱玟珺 | 一等奖 | 五 |
217 | 五1 | 魏敏 | 二等奖 | 五 |
218 | 五1 | 贾强立 | 二等奖 | 五 |
219 | 五1 | 罗晨轩 | 二等奖 | 五 |
220 | 五2 | 谢一诺 | 一等奖 | 五 |
221 | 五2 | 汪智宸 | 一等奖 | 五 |
222 | 五2 | 陆依晨 | 一等奖 | 五 |
223 | 五2 | 左慧欣 | 二等奖 | 五 |
224 | 五2 | 徐胜钢 | 二等奖 | 五 |
225 | 五3 | 苏晗漪 | 一等奖 | 五 |
226 | 五3 | 闫子涵 | 一等奖 | 五 |
227 | 五3 | 钱橙昕 | 一等奖 | 五 |
228 | 五3 | 杨光雨 | 一等奖 | 五 |
229 | 五3 | 李雨彤 | 一等奖 | 五 |
230 | 五3 | 朱思涵 | 二等奖 | 五 |
231 | 五3 | 董佳璇 | 二等奖 | 五 |
232 | 五3 | 倪梓宸 | 二等奖 | 五 |
233 | 五4 | 许雅萱 | 一等奖 | 五 |
234 | 五4 | 胡芮涵 | 一等奖 | 五 |
235 | 五4 | 刘恩孝 | 一等奖 | 五 |
236 | 五4 | 李清妍 | 二等奖 | 五 |
237 | 五4 | 高叶 | 二等奖 | 五 |
238 | 五4 | 刘雨桐 | 二等奖 | 五 |
239 | 五5 | 周米多 | 一等奖 | 五 |
240 | 五5 | 张雅婷 | 一等奖 | 五 |
241 | 五5 | 胡语欣 | 一等奖 | 五 |
242 | 五5 | 冯欣怡 | 二等奖 | 五 |
243 | 五5 | 杨清涵 | 二等奖 | 五 |
244 | 五5 | 石雨鑫 | 二等奖 | 五 |
245 | 五6 | 汪思琪 | 一等奖 | 五 |
246 | 五6 | 刘雨晨 | 一等奖 | 五 |
247 | 五6 | 马梦涵 | 一等奖 | 五 |
248 | 五6 | 胡佳艺 | 二等奖 | 五 |
249 | 五6 | 刘雨夕 | 二等奖 | 五 |
250 | 五7 | 孙瑶瑶 | 一等奖 | 五 |
251 | 五7 | 王梓萱 | 一等奖 | 五 |
252 | 五7 | 秦启然 | 二等奖 | 五 |
253 | 五8 | 王雅宸 | 一等奖 | 五 |
254 | 五8 | 付馨语 | 一等奖 | 五 |
255 | 五8 | 刘清宁 | 一等奖 | 五 |
256 | 五8 | 高昕蕊 | 一等奖 | 五 |
257 | 五8 | 王童 | 一等奖 | 五 |
258 | 二(1) | 陈诗菡 | 一等奖 | 二 |
259 | 二(1) | 江殷杭 | 一等奖 | 二 |
260 | 二(1) | 缪心妍 | 二等奖 | 二 |
261 | 二(1) | 沈玥瑶 | 二等奖 | 二 |
262 | 二(1) | 计婧岚 | 二等奖 | 二 |
263 | 二(2) | 王清悦 | 一等奖 | 二 |
264 | 二(2) | 王子逸 | 一等奖 | 二 |
265 | 二(2) | 周钰莱 | 二等奖 | 二 |
266 | 二(2) | 郁梓翀 | 二等奖 | 二 |
267 | 二(2) | 刘娴 | 二等奖 | 二 |
268 | 二(5) | 陈瑾瑶 | 一等奖 | 二 |
269 | 二(5) | 邓茗允 | 一等奖 | 二 |
270 | 二(5) | 朱芳灿 | 二等奖 | 二 |
271 | 二(5) | 姚煜轩 | 二等奖 | 二 |
272 | 二(5) | 吴昕桐 | 二等奖 | 二 |
273 | 二(6) | 梁暻瑜 | 一等奖 | 二 |
274 | 二(6) | 朱依涵 | 一等奖 | 二 |
275 | 二(6) | 程慧娴 | 二等奖 | 二 |
276 | 二(6) | 薛丝允 | 二等奖 | 二 |
277 | 二(6) | 季沁杨 | 二等奖 | 二 |
278 | 二(7) | 马梓贤 | 一等奖 | 二 |
279 | 二(7) | 许梦婷 | 一等奖 | 二 |
280 | 二(7) | 董天祉 | 二等奖 | 二 |
281 | 二(7) | 张佳涵 | 二等奖 | 二 |
282 | 二(8) | 张兆远 | 一等奖 | 二 |
283 | 二(8) | 张佳颖 | 一等奖 | 二 |
284 | 二(8) | 谢雨欣 | 二等奖 | 二 |
285 | 二(8) | 钟一鸣 | 二等奖 | 二 |
286 | 二(8) | 郭依依 | 二等奖 | 二 |
287 | 二(9) | 曾杨宸 | 一等奖 | 二 |
288 | 二(9) | 张智玲 | 一等奖 | 二 |
289 | 二(9) | 陈依依 | 二等奖 | 二 |
290 | 二(9) | 许佳唯 | 二等奖 | 二 |
291 | 二(9) | 毕诗琪 | 二等奖 | 二 |
292 | 二(10) | 陈文之 | 一等奖 | 二 |
293 | 二(10) | 周辰依 | 一等奖 | 二 |
294 | 二(10) | 包可可 | 二等奖 | 二 |
295 | 二(10) | 胡佳祺 | 二等奖 | 二 |
296 | 二(10) | 侯静辰 | 二等奖 | 二 |
297 | 木工社团 | 马司睿 | 一等奖 | |
298 | 木工社团 | 李悦萱 | 一等奖 | |
299 | 木工社团 | 刘昀辰 | 一等奖 | |
300 | 木工社团 | 刘熙瑶 | 一等奖 | |
301 | 木工社团 | 顾萌玥 | 一等奖 | |
302 | 木工社团 | 尤轶帆 | 二等奖 | |
303 | 木工社团 | 何雯忱 | 二等奖 | |
304 | 木工社团 | 盖利本 | 二等奖 | |
305 | 木工社团 | 刘萱萱 | 二等奖 | |
306 | 木工社团 | 李梓涵 | 二等奖 | |
307 | 三(2)班 | 郭萱 | 一等奖 | |
308 | 三(4)班 | 潘若雯 | 一等奖 | |
309 | 三(4)班 | 王志睿 | 一等奖 | |
310 | 三(6)班 | 吕鑫乐 | 一等奖 | |
311 | 三(9)班 | 杨睿宸 | 一等奖 | |
312 | 建模社团 | 刘歆悦 | 一等奖 | |
313 | 建模社团 | 侯墨涵 | 一等奖 | |
314 | 建模社团 | 孙瑶瑶、王梓萱 | 一等奖 | |
315 | 建模社团 | 马梦涵、严可馨 | 一等奖 | |
316 | 建模社团 | 马梦琪 | 一等奖 | |
317 | 建模社团 | 莫悠然、廖梦宇 | 二等奖 | |
318 | 建模社团 | 孙月仙 | 一等奖 | |
319 | 建模社团 | 潘睿杰、卢昱 | 二等奖 | |
320 | 建模社团 | 殷晓彤 | 一等奖 | |
321 | 四(11) | 杜欣瑶 | 一等奖 | 四 |
322 | 四(11) | 蒋悦辰 | 一等奖 | 四 |
323 | 四(11) | 李心鹏 | 二等奖 | 四 |
324 | 四(11) | 赵若迪 | 二等奖 | 四 |
325 | 四(11) | 朱上好 | 二等奖 | 四 |
326 | 机器人社团 | 杨皓楠 | 一等奖 | |
327 | 机器人社团 | 张宇轩 | 一等奖 | |
328 | 机器人社团 | 刘辰逸 | 一等奖 | |
329 | 机器人社团 | 王嘉鑫 | 二等奖 | |
330 | 机器人社团 | 修梦晨 | 二等奖 | |
331 | 机器人社团 | 翟梓辰 | 二等奖 | |
332 | 六1 | 杨颖 | 一等奖 | 六 |
333 | 六1 | 邵梦琪 | 一等奖 | 六 |
334 | 六2 | 李思源 | 一等奖 | 六 |
335 | 六2 | 汪馥萱 | 一等奖 | 六 |
336 | 六2 | 王紫萱 | 一等奖 | 六 |
337 | 六2 | 冯宇馨 | 一等奖 | 六 |
338 | 六2 | 刘婧涵 | 二等奖 | 六 |
339 | 六2 | 张梓涵 | 一等奖 | 六 |
340 | 六3 | 金江婕 | 一等奖 | 六 |
341 | 六3 | 邓希童 | 一等奖 | 六 |
342 | 六3 | 王辰昕 | 一等奖 | 六 |
343 | 六3 | 陈馨莹 | 二等奖 | 六 |
344 | 六3 | 张雨泽 | 二等奖 | 六 |
345 | 六3 | 侯智洋 | 二等奖 | 六 |
346 | 六3 | 贾晓瑄 | 二等奖 | 六 |
347 | 六4 | 马嘉悦 | 一等奖 | 六 |
348 | 六4 | 严可欣 | 一等奖 | 六 |
349 | 六4 | 贾雯涵 | 一等奖 | 六 |
350 | 六4 | 陈夏 | 一等奖 | 六 |
351 | 六4 | 蔡俊航 | 一等奖 | 六 |
352 | 六4 | 饶梓航 | 一等奖 | 六 |
353 | 六4 | 底佳曼 | 二等奖 | 六 |
354 | 六4 | 陈昱彤 | 二等奖 | 六 |
355 | 六4 | 马润博 | 二等奖 | 六 |
356 | 六4 | 张诗蕊 | 二等奖 | 六 |
357 | 六4 | 姚思宇 | 二等奖 | 六 |
358 | 六5 | 赵凯跃 | 一等奖 | 六 |
359 | 六5 | 张俊腾 | 一等奖 | 六 |
360 | 六5 | 程竞开 | 一等奖 | 六 |
361 | 六5 | 燕昊哲 | 二等奖 | 六 |
362 | 六6 | 俞思潆 | 一等奖 | 六 |
363 | 六6 | 李嘉琪 | 一等奖 | 六 |
364 | 六6 | 韩硕 | 二等奖 | 六 |
365 | 六7 | 张锐 | 一等奖 | 六 |
366 | 六7 | 邱弈铭 | 一等奖 | 六 |
367 | 六7 | 朱逸鸣 | 二等奖 | 六 |
368 | 六8 | 王婷 | 一等奖 | 六 |
369 | 六8 | 杨进然 | 一等奖 | 六 |
370 | 六8 | 朱俊熙 | 一等奖 | 六 |
371 | 六8 | 张家昌 | 一等奖 | 六 |
372 | 电子百拼社团 | 侯智洋 | 一等奖 | |
373 | 电子百拼社团 | 汪馥萱 | 一等奖 | |
374 | 电子百拼社团 | 陈煜祺 | 一等奖 | |
375 | 电子百拼社团 | 王清涵 | 一等奖 | |
376 | 电子百拼社团 | 马欣悦 | 一等奖 |
一审一校:徐春
二审二校:李瑞芳
三审三校:张春燕
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册